

公司地址:廣東省廣州市天河區88號
聯系方式:QQ1686857507
公司傳真:QQ1686857507
手機號碼:QQ1686857507
溫馨提示:本文共有2215個字,大小約為7KB,預計閱讀完需要6分鐘,請仔細閱讀哦!
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
楊氏龍蝦加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) |
經營設備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 13.18萬元 | 12.05萬元 | 10.92萬元 | |
楊氏龍蝦加盟成本費用 | 店面租金 | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) | 1.49萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 11.7萬元 | 10.46萬元 | 9.21萬元 | |
小計 | 4.09萬元 | 3.67萬元 | 3.24萬元 | |
楊氏龍蝦加盟總費用 | 投資合計 | 17.27萬元 | 15.72萬元 | 14.16萬元 |
備注: 香辣蝦加盟:www.articfit.com 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
楊氏龍蝦加盟利潤 | 人均消費 | 35元 | 33元 | 31元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營業額 | 4200元 | 3630元 | 3100元 | |
月營業額 | 12.6萬元 | 10.89萬元 | 9.3萬元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利潤(月) | 7.81萬元 | 6.75萬元 | 5.77萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) | 1.49萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
楊氏龍蝦凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.72萬元 | 3.09萬元 | 2.53萬元 |
凈利潤(年) | 44.66萬元 | 37.04萬元 | 30.31萬元 | |
加盟楊氏龍蝦總投資費用 | 17.27萬元 | 15.72萬元 | 14.16萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 5個月 | |
備注: 香辣蝦加盟:www.articfit.com 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看楊氏龍蝦加盟費用表格。 |